Velco-korvausilmaventtiilien ilmamäärät


 

Velco-korvausilmaventtiilien virtaustekniset arvot on tutkinut VTT Expert Service (Eurofins Expert Services Oy).


Ilmavirrat ilman suodatinta (l/s)

Venttiili 5 Pa 10 Pa 20 Pa
VT-80 7,0 10,0 14,2
VT-100 8,9 12,7 18,1
VT-125 14,4 20,3 28,6
VT-160 17,9 25,3 35,7

Ilmavirrat suodattimella (l/s)

Venttiili 5 Pa 10 Pa 20 Pa
VT-80 2,5 3,8 6,0
VT-100 3,7 5,6 8,4
VT-125 5,3 8,6 14,1
VT-160 7,9 12,6 20,3

Suodattimen vaikutus (%)

Venttiili 5 Pa 10 Pa 20 Pa
VT-80 -65 -62 -58
VT-100 -59 -56 -54
VT-125 -63 -57 -51
VT-160 -56 -50 -43
Share by: